全国环境监测站建设标准规定配备 环境应急监测仪器报价表
全国环境监测站建设标准规定配备环境应急监测仪器报价表
序号 | 仪器名称 | 推荐型号 | 产地 |
1 | 大气自动(应急)监测车 | 福特 | |
2 | 水质自动(应急)监测车 | 福特 | |
3 | 便携式分光光度计 | PODR2700/59000.00 | 美国 |
4 | 便携式多功能水质检测仪 | PO2800/116662.00 | 美国 |
5 | 便携式溶解氧测定仪 | SensION6/14650.00;POHQ-30d/24361.00 | 美国 |
6 | 便携式流速测量仪 | MAINSTREAM/89800.0 | 英国 |
7 | 便携式红外测油仪 | InfraCalCVH/185000(测量水中或土壤中的油份) | 美国 |
8 | 便携式多种气体分析仪 | DS-TOX/6-8.5万;PTS2/3.8-5.6万;PGM2000/1.79万 | 进口 |
9 | 便携式大气采样器 | QC-2A/2880.00 | 国产 |
10 | 水质采样器 | PST/79000.0;RTP22/156000(防爆型);PO2000/79000 | 进口 |
11 | 便携式χ、γ辐射剂量仪 | 451P/35200.00;FJ347A/1.38 | 国产 |
12 | α、β表面污染测量仪 | FJ2207/2.7万元/台 | 国产 |
13 | 便携式气相色谱仪 | GCRAE1000/36万;CMS100/76万;PORT312/73万 | 美国 |
14 | 便携式色质联用分析仪(含吹扫捕集、顶空进样器及清洗系统) | HAPSITE/200.00-250.00万 | 进口 |
15 | 便携式傅立叶红外气体测试仪 | GASID/160.0-180.0万(可以测量几千种气体,配置复杂,请咨询以便确定相应的价格) | 进口 |
16 | 便携式发光细菌毒性检测仪 | CHECLOX/266549.00 | 美国 |
17 | VOC检测仪 | PGM-7340/72000.0(防爆型);PGM-7320/58000.0 | 美国 |
18 | 激光测距望远镜 | PRO550/5200.00;DROSPORT450/5500.00 | 进口 |
19 | 个人应急防护装备 | 个人应急防护装置主要包括:1 眼睛防护(安全镜、护目镜)2 头面部及呼吸道防护(口罩、面罩、个人呼吸器、防毒面具、帽子)3躯体防护(实验服、隔离衣、连体衣等)4 手、足防护(手套、鞋套)5 耳(听力保护器等) |
说明: 1、 本报价单上分析仪器的配置可选项比较多,不同的配置价格差别很大,本报价但价格只包括基本配置。请咨询我公司详细配置选择和相应价格,以便贵单位能制定合理的采购计划; 2、 进口产品会随着汇率和关税的变化而变化,确定仪器时请咨询我公司; 3、 大型实验室仪器配置一般都需要一些配套的设备,请随时咨询配套产品的选择和总价格; 4、 本报价除注明单位为万外,其余都是元。
- 上一篇:气相色谱分离柱技术在室内空气质量检测仪上的应用 2022/08/05
- 下一篇:粉尘检测仪受到越来越多人的重视 2022/08/05
推荐阅读
- 粉尘涉爆安全生产风险预警系统2025-03-26
- 微型空气站:区域空气质量监测的新利器2025-02-20
- 光伏气象站:为光伏产业赋能的关键力量2025-02-20
- 深圳澳门新葡平台网址8883科技亮相第25届中国环博会2024-04-22
- 六氟化硫报警器校验,确保气体监测精准无误2023-12-20
- 六氟化硫泄漏在线监测系统,保障安全生产2023-12-20
- 烟气氮氧化物检测仪:攻克空气污染的利刃2023-12-15
- 如何确定氮氧化物检测仪的测量范围和精度?2023-12-15
- 氮氧化物检测仪:分析方法和优缺点一览2023-12-15
- 为什么需要使用氮氧化物浓度检测仪?它有哪···2023-12-15